DDS353 -reeks enkelfase kragmeter
Meterafmetings
LCD -vertoonuitleg
Verskillende waardes met verskillende aanwysers
Diagram vir installasie
| Tevrede | Parameters |
| Standaard | EN50470-1/3 |
| Gegradeerde spanning | 230V |
| Gegradeerde stroom | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) A |
| Impuls konstant | 1000 imp/kWh |
| Frekwensie | 50Hz/60Hz |
| Akkuraatheidsklas | B |
| LCD -skerm | LCD 5+2 = 99999.99KWH |
| Werkstemperatuur | -25 ~ 55 ℃ |
| Bergingstemperatuur | -30 ~ 70 ℃ |
| Kragverbruik | <10va <1w |
| Gemiddelde humiditeit | ≤75% (nie -kondensering) |
| Maksimum humiditeit | ≤95% |
| Begin stroom | 0.004IB |
| LED -flits | Impulsindikasie, polsbreedte = 80 ms |
| Sagteware weergawe/CRC | V101 /CB15 |
Verskillende soorte vir u kies meer buigsaam
| Meter tipe | Meting en LCD -skerm |
| DDS353 | kWh totaal = invoerenergie + uitvoer |
| DDS353AF | KWH Total = Slegs invoer energie |
| DDS353F+R | 1 = kWh totaal (invoerenergie + uitvoer -energie) 2 = kWh (invoerenergie) 3 = kWh (Export Energy) |
| DDS353F-R | 1 = KWH Totaal (invoerenergie - Export Energy) 2 = kWh (invoerenergie) 3 = kWh (Export Energy) |
| DDS353AI | 1 = KWH Totaal (invoerenergie - Export Energy) 2 = v (spanning) 3 = a (ampere) 4 = w (aktiewe krag) 5 = Hz (frekwensie) 6 = pf (drywingsfaktor) |
| DDS353FI | 1 = kWh totaal (slegs invoerenergie) 2 = v (spanning) 3 = a (ampere) 4 = w (aktiewe krag) 5 = Hz (frekwensie) 6 = pf (drywingsfaktor) |
| DDS353F+R+I | 1 = kWh kWh totaal (invoerenergie + uitvoer energie) 2 = kWh (invoerenergie) 3 = kWh (Export Energy) 4 = V (spanning) 5 = a (ampere) 6 = w (aktiewe krag) 7 = Hz (frekwensie) 8 = pf (drywingsfaktor) |
| DDS353F-RI | 1 = KWH Totaal (invoerenergie - Export Energy) 2 = kWh (invoerenergie) 3 = kWh (Export Energy) 4 = V (spanning) 5 = a (ampere) 6 = w (aktiewe krag) 7 = Hz (frekwensie) 8 = pf (drywingsfaktor) |
















